
Categoria
- Schermo trasparente
- Striscia LED ad alta tensione
- Luce led ambientale
- Striscia LED DMX
- Striscia LED DMX RGB
- Striscia LED DMX RGBW
- Striscia LED digitale integrata
- Striscia LED SK6812 5V
- Striscia LED WS2812 5V
- Striscia LED APA Linea Orologio
- Striscia LED digitale integrata
- Striscia LED WS2811
- Striscia LED con punto di interruzione
- Striscia LED WS2801
- Striscia LED digitale RGBW CCT
- Striscia LED normale
P3.91 Schermo LED in vetro trasparente/finestra per uso interno o esterno
Panoramica Descrizione del prodotto P3.91 Display trasparente a LED/Schermo in vetro/Schermo per finestra per uso intern
Informazioni di base
| Modello numero: | S.3.91 |
| Piattaforma operativa del sistema | Finestra |
| Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
| Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
| Grado di protezione IP | IP43 |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC |
| luminosità | 2000/3000/4500 nit |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz-3840Hz |
| Modalità di manutenzione | Servizio posteriore |
| Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno; Baule da viaggio |
| specifica | 1000*500 mm |
| marchio | LOSCIO |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8528591090 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
P3.91 Display LED trasparente/pannello in vetro/pannello per finestra per uso interno o esterno
Gli schermi LED trasparenti sono un tipo di display LED. Il principio di progettazione degli schermi LED trasparenti è lo stesso degli schermi LED tradizionali. È stato sviluppato sulla base degli schermi LED convenzionali. Lo schermo LED trasparente adotta il design di una barra luminosa, che ha un'elevata trasmissione della luce, una struttura leggera e sottile e un controllo conveniente.
Foto dettagliate




Parametri del prodotto
| Nome | parametri tecnici |
Pixel | Distanza pixel: P3,91–7,82 mm Colore: rosso, verde, blu Combinazione di colori: 1R1PG1PB Densità: 32768 punti/m2 |
Modulo | Risoluzione del modulo: larghezza 256 × altezza 64 Dimensioni del modulo: 1000 mm × 500 mm Numero totale di immagini della scheda unitaria: 16384 punti/pezzo |
A schermo intero | Angolo di visione orizzontale dello schermo: 90°-140° Angolo di visione verticale dello schermo: 45°-90° Migliore distanza di visione: 4~200M Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C Temperatura di lavoro: -25°C ~ +55°C Umidità relativa: 10% ~ 95% di umidità relativa Peso dello schermo: 8 kg Trasmissione luminosa: ≥70% Materiale: guscio in alluminio |
Prestazione | Voltaggio di lavoro: 110/220V ± 15% Alimentazione: 5V40A 200W Consumo energetico medio: 153-260 W/m² (in base alla sorgente video riprodotta) Consumo energetico massimo: 460-600 W/mq Prestazione media: 400 Requisiti di alimentazione: 110 V/220 V CA ± 10%, 50 Hz, 60 Hz |
I principali parametri tecnici | 1) Dispositivo di azionamento: IC di azionamento a corrente costante 2) Modalità di guida: scansioni 1/16 3) Frequenza di aggiornamento: ≥1920Hz |

